| Erfahrung [Jahre]: | 10+ | 10-3 | 3-2 | 2-1 | 1 > | |
| Tätigkeit | ||||||
| PB - Anwendungsentwicklung | X | |||||
| OO-Analyse, -Design, -Modellierung | X | |||||
| DB-Administration | X | |||||
| Datenmodellierung nach ER-Modell | X | |||||
| Consulting | X | |||||
| Training | X | |||||
| Requirements Engineering | X | |||||
| Tools | ||||||
| PowerBuilder | V 7 - V 2022 | X | ||||
| J2EE | JDK 1.2 – 1.4 | X | ||||
| JDBC | X | |||||
| EJB 2.0 | X | |||||
| OpenJMS | X | |||||
| Eclipse | X | |||||
| Apache, Tomcat | X | |||||
| Toad | X | |||||
| DBA-Studio | X | |||||
| PowerDesigner | X | |||||
| Oracle | V 8.1.7 - V 12 |
X | ||||
| Sybase ASE | V 11.9.2 | X | ||||
| MySQL | X | |||||
| Interbase | X | |||||
| Caché | X | |||||
| Sprachen | ||||||
| C # | X | |||||
| JAVA | X | |||||
| PowerBuilder - PowerScript | X | |||||
| PL/SQL | X | |||||
| JSP | X | |||||
| XML | X | |||||
| Shellscripting (MS PowerShell) |
X | |||||
| C / C++ | X | |||||
| HTML | X | |||||
| Branchen | ||||||
| Öffentlich | Administration | X | ||||
| TelCo | Risikomanagement, Workflow | X | ||||
| Banken | Assetmanagement, Wertpapiere | X |
Stand: Juli 2025